You are here: Home > Fastcode project > Complex Polar Number Subtraction challenge
![]() |
Polar Complex Number Subtraction
Validation and Benchmark Tool:
Tables of results
Extended
| Target | Name | Author |
| P4 Prescott | PolAdd_DKC_IA32_1 | Dennis Christensen |
| P4 Northwood | PolAdd_DKC_IA32_1 | Dennis Christensen |
| PM Dothan | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| PM Banias | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| AMD64 | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| Athlon XP | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| Blended | PolAdd_DKC_IA32_1 | Dennis Christensen |
| RTL Replacement | PolAdd_DKC_IA32_1 | Dennis Christensen |
| Pascal | PolAdd_DKC_Pas_2 | Dennis Christensen |
Double
| Target | Name | Author |
| P4 Prescott | PolAdd_DKC_IA32_1 | Dennis Christensen |
| P4 Northwood | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| PM Dothan | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| PM Banias | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| AMD64 | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| Athlon XP | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| Blended | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| RTL Replacement | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| Pascal | PolAdd_DKC_Pas_2 | Dennis Christensen |
Single
| Target | Name | Author |
| P4 Prescott | PolAdd_DKC_IA32_1 | Dennis Christensen |
| P4 Northwood | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| PM Dothan | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| PM Banias | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| AMD64 | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| Athlon XP | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| Blended | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| RTL Replacement | PolSub_AZ_IA32_1 | Avatar Zondertau |
| Pascal | PolAdd_DKC_Pas_2 | Dennis Christensen |
